:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 111/10/23 15:00 | 1.4 % | 正常 |
| 2號爐 | 111/10/23 15:00 | 0.9 % | 正常 |
| 3號爐 | 111/10/23 15:00 | 1.2 % | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 212/3/3 10:15 | 2.87ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/3 10:15 | 2.64ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 2.06ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 212/3/3 10:15 | 66.78ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/3 10:15 | 53.44ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 66.42ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 212/3/3 10:15 | 3.50ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/3 10:15 | 3.04ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 3.57ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 212/3/3 10:15 | 4.92ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/3 10:15 | 11.69ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 4.07ppm | 正常 |
網站導覽

